PROFIL STAF PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU
I. STAF SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN
![]() |
Nama | Diny Sriwijayanti, S.Ak. |
| Jabatan | Operator - Penata Layanan Operasional | |
| NIP | 198803142009122001 | |
| Pangkat/Golongan Ruang | Penata Muda Tk. I / III.b | |
| Tempat, Tanggal Lahir | Palembang, 14 Maret 1988 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
|
No |
Nama Jabatan |
Satuan Kerja |
Tanggal Mulai |
| 1 | Operator - Penata Layanan Operasional | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 02 Oktober 2023 |
| 2 | Penyusun Laporan Keuangan | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01 Maret 2021 |
| 3 | Pengolah Daftar Gaji | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 10 Juni 2020 |
| 4 | Juru Sita Pengganti | Pengadilan Agama Arga Makmur | 18 Juni 2019 |
| 5 | Staf | Pengadilan Agama Arga Makmur | 11 April 2016 |
| 6 | PNS | Pengadilan Agama Manna | 01 Juli 2011 |
| 7 | CPNS | Pengadilan Agama Manna | 30 Desember 2009 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
|
No |
Tingkatan |
Nama Lembaga |
Jurusan |
Tahun Lulus |
| 1 | SD | SDN 12 | - | 19 Juni 2010 |
| 2 | SLTP/SEDERAJAT | SMPN 1 | - | 21 Juni 2003 |
| 3 | SLTA/SEDERAJAT | SMAN 5 | - | 19 Juni 2006 |
| 4 | DIII | UNIVERSITAS BENGKULU | Ekonomi | 14 Juli 2009 |
| 5 | S-1 | Universitas Terbuka | Akuntansi | 26 September 2018 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
|
No |
Jenis Tanda Jasa |
Nama Tanda Jasa |
Tahun |
Instansi |
| 1 | Pengabdian | Satya Karya Sewindu | 2018 | Mahkamah Agung RI |
| 2 | Pengabdian | Satyalancana Karya Satya X Tahun | 2020 | Presiden RI |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
![]() |
Nama | Ade Novia Pratiwi, S.E. |
| Jabatan | Operator - Penata Layanan Operasional | |
| NIP | 199311042019032015 | |
| Pangkat/Golongan Ruang | Penata Muda Tk. I / III.b | |
| Tempat, Tanggal Lahir | Bengkulu, 04 November 1993 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
|
No |
Nama Jabatan |
Satuan Kerja |
Tanggal Mulai |
| 1 | Operator - Penata Layanan Operasional | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 02 Oktober 2023 |
| 2 | Penyusun Laporan Keuangan | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 05 Juni 2023 |
| 3 | Bendahara | Pengadilan Agama Argamakmur | 22 Juli 2020 |
| 4 | PNS | Pengadilan Agama Argamakmur | 02 Maret 2020 |
| 5 | CPNS | Pengadilan Agama Argamakmur | 01 Maret 2019 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
|
No |
Tingkatan |
Nama Lembaga |
Jurusan |
Tahun Lulus |
| 1 | SD | SDN 58 Kota Bengkulu | - | 2006 |
| 2 | SLTP | SMPN 01 Kota Bengkulu | - | 2009 |
| 3 | SLTA | SMAN 01 Kota Bengkulu | - | 2012 |
| 4 | STRATA I | Universitas Muhammadiyah Bengkulu | Akuntansi | 2017 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
|
No |
Jenis Tanda Jasa |
Nama Tanda Jasa |
Tahun |
Instansi |
| 1 | - | - | - | - |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II. STAF SUB BAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA
![]() |
Nama | Gema Putra Ramadhano, S.H. |
| Jabatan | Operator - Penata Layanan Operasional | |
| NIP | 199302252019031009 | |
| Pangkat/Golongan Ruang | Penata Muda / III.a | |
| Tempat, Tanggal Lahir | Padang, 25 Februari 1993 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
|
No |
Nama Jabatan |
Satuan Kerja |
Tanggal Mulai |
| 1 | Operator - Penata Layanan Operasional | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 1 Juli 2025 |
| 2 | Klerek - Pengolah Data dan Informasi | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 02 Oktober 2023 |
| 3 | Pengelola Barang Milik Negara | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 03 Agustus 2021 |
| 4 | Pengelola Sistem dan Jaringan | Pengadilan Agama Kepahiang | 20 April 2020 |
| 5 | PNS | Pengadilan Agama Tais | 02 Maret 2020 |
| 6 | CPNS | Pengadilan Agama Tais | 01 Maret 2019 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
|
No |
Tingkatan |
Nama Lembaga |
Jurusan |
Tahun Lulus |
| 1 | S1 | Universitas Terbuka | Ilmu Hukum | 10 Oktober 2023 |
| 2 | D3 | Politeknik Padang | Manajemen Informatika | 16 Mei 2015 |
| 3 | SLTA/SEDERAJAT | SMAN 4 Padang | - | 16 Mei 2011 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | SMPN 8 Padang | - | 21 Juni 2008 |
| 5 | SD | SDN 35 PADANG | - | 02 Juli 2005 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
|
No |
Jenis Tanda Jasa |
Nama Tanda Jasa |
Tahun |
Instansi |
| 1 | - | - | - | - |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
![]() |
Nama | Weni Triana Paradisah, S.E. |
| Jabatan | Operator - Penata Layanan Operasional | |
| NIP | 198812152022032005 | |
| Pangkat/Golongan Ruang | Penata Muda / III.a | |
| Tempat, Tanggal Lahir | Palembang, 15 Desember 1988 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
|
No |
Nama Jabatan |
Satuan Kerja |
Tanggal Mulai |
| 1 | Operator - Penata Layanan Operasional | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 28 Agustus 2025 |
| 2 | Analis Humas | Pengadilan Tinggi Agama Palembang | 31 Oktober 2023 |
| 3 | Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan | Pengadilan Tinggi Agama Palembang | 02 Oktober 2023 |
| 4 | PNS | Pengadilan Tinggi Agama Palembang | 01 Maret 2023 |
| 5 | CPNS | Pengadilan Tinggi Agama Palembang | 01 Maret 2022 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
|
No |
Tingkatan |
Nama Lembaga |
Jurusan |
Tahun Lulus |
| 1 | S1 | Universitas Bengkulu | Manajemen Ekonomi | 21 April 2011 |
| 2 | SLTA/SEDERAJAT | SMA Sint Carolus Bengkulu | - | 19 Juni 2006 |
| 3 | SLTP/SEDERAJAT | SLTP Negeri 2 Bengkulu | - | 21 Juni 2003 |
| 4 | SD | SDN 19 Bengkulu | - | 19 Juni 2000 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
|
No |
Jenis Tanda Jasa |
Nama Tanda Jasa |
Tahun |
Instansi |
| 1 | - | - | - | - |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
![]() |
Nama | Trisna Shinta Dewi, A.Md. |
| Jabatan | Klerek - Pengolah Data dan Informasi | |
| NIP | 199602052020122006 | |
| Pangkat/Golongan Ruang | Pengatur Tk. I / II.d | |
| Tempat, Tanggal Lahir | Siak, 05 Februari 1996 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
|
No |
Nama Jabatan |
Satuan Kerja |
Tanggal Mulai |
| 1 | Klerek - Pengolah Data dan Informasi | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 02 Oktober 2023 |
| 2 | Pengelola Barang Milik Negara | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 02 Januari 2023 |
| 3 | PNS | Pengadilan Agama Bengkulu | 01 Juli 2022 |
| 3 | CPNS | Pengadilan Agama Bengkulu | 01 Desember 2020 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
|
No |
Tingkatan |
Nama Lembaga |
Jurusan |
Tahun Lulus |
| 1 | D3 | Politeknik Negeri Bandung | Administrasi Niaga | 14 Oktober 2017 |
| 2 | SLTA/SEDERAJAT | SMAN 1 Tualang | - | 20 Mei 2014 |
| 3 | SLTP/SEDERAJAT | SMPN 5 Siak | - | 04 Juni 2011 |
| 4 | SD | SDN 001 Tualang | - | 26 Juni 2008 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
|
No |
Jenis Tanda Jasa |
Nama Tanda Jasa |
Tahun |
Instansi |
| 1 | - | - | - | - |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
![]() |
Nama | Ratna Sandova, S.I.Kom. |
| Jabatan | Klerek - Penata Keprotokolan | |
| NIP | 199502272025062004 | |
| Pangkat/Golongan Ruang | Penata Muda/ III.a | |
| Tempat, Tanggal Lahir | Bengkulu, 27 Februari 1995 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
|
No |
Nama Jabatan |
Satuan Kerja |
Tanggal Mulai |
| 1 | CPNS | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 02 Juni 2025 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
|
No |
Tingkatan |
Nama Lembaga |
Jurusan |
Tahun Lulus |
| 1 | S1 | Universitas Bengkulu | Ilmu Komunikasi | 31 Juli 2017 |
| 2 | SLTA/SEDERAJAT | SMAN Plus 7 Bengkulu | - | 24 Mei 2013 |
| 3 | SLTP/SEDERAJAT | SMPN 18 Bengkulu | - | 07 Mei 2010 |
| 4 | SD | SDN 07 Sukaraja | - | 16 Juni 2007 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
|
No |
Jenis Tanda Jasa |
Nama Tanda Jasa |
Tahun |
Instansi |
| 1 | - | - | - | - |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
![]() |
Nama | Akmal Ismanto, S.T. |
| Jabatan | Teknisi Sarana dan Prasarana | |
| NIP | 199505082025061007 | |
| Pangkat/Golongan Ruang | Penata Muda/ III.a | |
| Tempat, Tanggal Lahir | Bandung, 08 Mei 1995 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
|
No |
Nama Jabatan |
Satuan Kerja |
Tanggal Mulai |
| 1 | CPNS | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 02 Juni 2025 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
|
No |
Tingkatan |
Nama Lembaga |
Jurusan |
Tahun Lulus |
| 1 | S1 | Universitas Islam Indonesia | Teknik Sipil | 29 Januari 2022 |
| 2 | SLTA/SEDERAJAT | Pondok Modern Darussalam Gontor | - | 29 Juni 2014 |
| 3 | SLTP/SEDERAJAT | Pondok Modern Darussalam Gontor | - | 29 Juni 2014 |
| 4 | SD | SDN 1 KRIDA UTAMA | - | 02 Juni 2007 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
|
No |
Jenis Tanda Jasa |
Nama Tanda Jasa |
Tahun |
Instansi |
| 1 | - | - | - | - |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III. STAF SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI
![]() |
Nama | Bella Augustin Novianty, S.Sy. |
| Jabatan | Operator - Penata Layanan Operasional | |
| NIP | 199308192019032009 | |
| Pangkat/Golongan Ruang | Penata Muda Tk. I / III.b | |
| Tempat, Tanggal Lahir | Bengkulu, 19 Agustus 1993 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
|
No |
Nama Jabatan |
Satuan Kerja |
Tanggal Mulai |
| 1 | Operator - Penata Layanan Operasional | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 02 Oktober 2023 |
| 2 | Analis Organisasi | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 22 Juli 2020 |
| 3 | Analis Perkara Peradilan | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 20 April 2020 |
| 4 | PNS | Pengadilan Agama Bintuhan | 02 Maret 2020 |
| 5 | CPNS | Pengadilan Agama Bintuhan | 01 Maret 2019 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
|
No |
Tingkatan |
Nama Lembaga |
Jurusan |
Tahun Lulus |
| 1 | S1 | Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YAMISA Soreang | Hukum Ekonomi Syariah | 05 Desember 2016 |
| 2 | SLTA/SEDERAJAT | SMAN 5 Cimahi | - | 16 Mei 2011 |
| 3 | SLTP/SEDERAJAT | SMPN 3 Bengkulu | - | 21 Juni 2008 |
| 4 | SD | SDN 62 Bengkulu | - | 30 Juni 2005 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
|
No |
Jenis Tanda Jasa |
Nama Tanda Jasa |
Tahun |
Instansi |
| 1 | - | - | - | - |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
![]() |
Nama | Rangga Hari Adinata, S.Psi. |
| Jabatan | Operator - Penata Layanan Operasional | |
| NIP | 198506122019031006 | |
| Pangkat/Golongan Ruang | Penata Muda Tk. I / III.b | |
| Tempat, Tanggal Lahir | Bengkulu, 12 Juni 1985 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
|
No |
Nama Jabatan |
Satuan Kerja |
Tanggal Mulai |
| 1 | Operator - Penata Layanan Operasional | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 02 Januari 2024 |
| 2 | Klerek - Analis Perkara Peradilan | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 02 Oktober 2023 |
| 3 | Analis Perkara Peradilan | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 10 Agustus 2021 |
| 4 | PNS | Pengadilan Agama Bintuhan | 02 Maret 2020 |
| 5 | CPNS | Pengadilan Agama Bintuhan | 01 Maret 2019 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
|
No |
Tingkatan |
Nama Lembaga |
Jurusan |
Tahun Lulus |
| 1 | S1 | UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG | Psikologi | 07 September 2010 |
| 2 | SLTA/SEDERAJAT | SMUK SINT CAROLUS | - | 14 Juni 2003 |
| 3 | SLTP/SEDERAJAT | SLTP NEGERI 3 | - | 12 Juni 2000 |
| 4 | SD | SEKOLAH DASAR NEGERI 12 | - | 07 Juni 1997 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
|
No |
Jenis Tanda Jasa |
Nama Tanda Jasa |
Tahun |
Instansi |
| 1 | - | - | - | - |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
![]() |
Nama | Putri Mayangsari, S.S.T. |
| Jabatan | Operator - Penata Layanan Operasional | |
| NIP | 199308132022032014 | |
| Pangkat/Golongan Ruang | Penata Muda / III.a | |
| Tempat, Tanggal Lahir | Musi Rawas Utara, 13 Agustus 1993 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
|
No |
Nama Jabatan |
Satuan Kerja |
Tanggal Mulai |
| 1 | Operator - Penata Layanan Operasional | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 1 Juli 2025 |
| 2 | Klerek - Pengolah Data dan Informasi | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 02 Oktober 2023 |
| 3 | Pengelola Kepegawaian | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 13 Juli 2023 |
| 4 | PNS | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01 Maret 2023 |
| 5 | CPNS | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01 Maret 2022 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
|
No |
Tingkatan |
Nama Lembaga |
Jurusan |
Tahun Lulus |
| 1 | SD | SDN 155 Kota Palembang | - | 2005 |
| 2 | SLTP/SEDERAJAT | SMP Negeri 41 Kota Palembang | - | 2008 |
| 3 | SLTA/SEDERAJAT | SMA YPI Tunas Bangsa Palembang | - | 2011 |
| 4 | D-III | Politeknik Negeri Sriwijaya | Administrasi Bisnis | 2014 |
| 5 | D-IV | Politeknik Negeri Sriwijaya | Manajemen Bisnis | 2017 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
|
No |
Jenis Tanda Jasa |
Nama Tanda Jasa |
Tahun |
Instansi |
| 1 | - | - | - | - |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
![]() |
Nama | Ersanti Yustikasari, S.H. |
| Jabatan | Operator - Penata Layanan Operasional | |
| NIP | 199908252022032007 | |
| Pangkat/Golongan Ruang | Penata Muda / III.a | |
| Tempat, Tanggal Lahir | Arga Makmur, 25 Agustus 1999 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
|
No |
Nama Jabatan |
Satuan Kerja |
Tanggal Mulai |
| 1 | Operator - Penata Layanan Operasional | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 1 Juli 2025 |
| 2 | Klerek - Pengolah Data dan Informasi | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 02 Januari 2024 |
| 3 | Klerek - Pengelola Penanganan Perkara | Pengadilan Agama Bengkulu | 02 Oktober 2023 |
| 4 | PNS | Pengadilan Agama Bengkulu | 01 Maret 2023 |
| 5 | CPNS | Pengadilan Agama Bengkulu | 01 Maret 2022 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
|
No |
Tingkatan |
Nama Lembaga |
Jurusan |
Tahun Lulus |
| 1 | SD | SD Negeri 24 Arga Makmur | - | 2011 |
| 2 | SLTP/SEDERAJAT | SMP Negeri 1 Arga Makmur | - | 2014 |
| 3 | SLTA/SEDERAJAT | SMA Negeri 1 Arga Makmur | - | 2017 |
| 4 | D-III | Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Litigasi | Administrasi Peradilan | 2020 |
| 5 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Litigasi | Ilmu Hukum | 2022 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
|
No |
Jenis Tanda Jasa |
Nama Tanda Jasa |
Tahun |
Instansi |
| 1 | - | - | - | - |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
![]() |
Nama | Icha Dwi Aprilia Herani, S.Kom. |
| Jabatan | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | |
| NIP | 200104052025062017 | |
| Pangkat/Golongan Ruang | Penata Muda/ III.a | |
| Tempat, Tanggal Lahir | Bengkulu, 05 April 2001 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
|
No |
Nama Jabatan |
Satuan Kerja |
Tanggal Mulai |
| 1 | CPNS | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 02 Juni 2025 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
|
No |
Tingkatan |
Nama Lembaga |
Jurusan |
Tahun Lulus |
| 1 | S1 | Universitas Bengkulu | Teknik Informatika | 06 Juni 2024 |
| 2 | SLTA/SEDERAJAT | SMAN 5 Bengkulu | - | 02 Mei 2020 |
| 3 | SLTP/SEDERAJAT | SMPN 4 Bengkulu | - | 02 Juni 2017 |
| 4 | SD | SDN 20 Bengkulu | - | 21 Juni 2014 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
|
No |
Jenis Tanda Jasa |
Nama Tanda Jasa |
Tahun |
Instansi |
| 1 | - | - | - | - |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IV. STAF SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN
![]() |
Nama | Tiya Suherti, S.E. |
| Jabatan | Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan | |
| NIP | 199508202022032008 | |
| Pangkat/Golongan Ruang | Penata Muda / III.a | |
| Tempat, Tanggal Lahir | Bengkulu, 20 Agustus 1995 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
|
No |
Nama Jabatan |
Satuan Kerja |
Tanggal Mulai |
| 1 | Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 02 Oktober 2023 |
| 2 | PNS | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01 Maret 2023 |
| 3 | CPNS | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01 Maret 2022 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
|
No |
Tingkatan |
Nama Lembaga |
Jurusan |
Tahun Lulus |
| 1 | SD | SDN 82 Kota Bengkulu | - | 2007 |
| 2 | SLTP/SEDERAJAT | SMP Negeri 02 Kota Bengkulu | - | 2010 |
| 3 | SLTA/SEDERAJAT | SMA Negeri 02 Kota Bengkulu | - | 2013 |
| 4 | S-1 | Universitas Padjajaran | Akuntansi | 2017 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
|
No |
Jenis Tanda Jasa |
Nama Tanda Jasa |
Tahun |
Instansi |
| 1 | - | - | - | - |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
![]() |
Nama | Maharani, S.IP. |
| Jabatan | Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan | |
| NIP | 199204032022032005 | |
| Pangkat/Golongan Ruang | Penata Muda / III.a | |
| Tempat, Tanggal Lahir | Bengkulu, 03 April 1992 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
|
No |
Nama Jabatan |
Satuan Kerja |
Tanggal Mulai |
| 1 | Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 15 Mei 2024 |
| 2 | Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan | Pengadilan Tinggi Agama Banten | 02 Oktober 2023 |
| 3 | Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan | Pengadilan Tinggi Agama Banten | 31 Mei 2023 |
| 4 | PNS | Pengadilan Agama Serang | 01 Maret 2023 |
| 5 | CPNS | Pengadilan Agama Serang | 01 Maret 2022 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
|
No |
Tingkatan |
Nama Lembaga |
Jurusan |
Tahun Lulus |
| 1 | SD | SDN 02 Kota Bengkulu | - | 2004 |
| 2 | SLTP/SEDERAJAT | SMP Negeri 01 Kota Bengkulu | - | 2007 |
| 3 | SLTA/SEDERAJAT | SMA Negeri 06 Kota Bengkulu | - | 2010 |
| 4 | S-1 | Universitas Bengkulu | Ilmu Politik | 2014 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
|
No |
Jenis Tanda Jasa |
Nama Tanda Jasa |
Tahun |
Instansi |
| 1 | - | - | - | - |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V. STAF PANITERA MUDA HUKUM
![]() |
Nama | Melisa Kurniasih, S.H.I. |
| Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan | |
| NIP | 199205182019032010 | |
| Pangkat/Golongan Ruang | Penata Muda Tk. I / III.b | |
| Tempat, Tanggal Lahir | Bengkulu, 18 Mei 1992 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
|
No |
Nama Jabatan |
Satuan Kerja |
Tanggal Mulai |
| 1 | Klerek - Analis Perkara Peradilan | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 02 Oktober 2023 |
| 2 | Analis Perkara Peradilan | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 22 Februari 2021 |
| 3 | Analis Perkara Peradilan | Pengadilan Agama Martapura | 10 Juni 2020 |
| 4 | PNS | Pengadilan Agama Martapura | 02 Maret 2020 |
| 5 | CPNS | Pengadilan Agama Martapura | 01 Maret 2019 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
|
No |
Tingkatan |
Nama Lembaga |
Jurusan |
Tahun Lulus |
| 1 | S-1 | Institut Agama Islam Negeri Bengkulu | Ahwal Al-Syakhsyiyyah | 22 September 2014 |
| 2 | SLTA/SEDERAJAT | SMA Negeri 10 Kota Bengkulu | - | 26 April 2010 |
| 3 | SLTP/SEDERAJAT | SMP Negeri 18 Bengkulu | - | 23 Juni 2007 |
| 4 | SD | SD Negeri 79 Bengkulu | - | 28 Juni 2004 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
|
No |
Jenis Tanda Jasa |
Nama Tanda Jasa |
Tahun |
Instansi |
| 1 | - | - | - | - |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
![]() |
Nama | Nurhasanah, S.H. |
| Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan | |
| NIP | 199202152015032003 | |
| Pangkat/Golongan Ruang | Penata Muda / III.a | |
| Tempat, Tanggal Lahir | Bengkulu Tengah, 15 Februari 1992 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
|
No |
Nama Jabatan |
Satuan Kerja |
Tanggal Mulai |
| 1 | Klerek - Analis Perkara Peradilan Panmud Hukum | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 02 Januari 2024 |
| 1 | Klerek - Analis Perkara Peradilan Panmud Banding | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 02 Oktober 2023 |
| 2 | Analis Perkara Peradilan | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01 Juli 2023 |
| 3 | Pengelola Keuangan | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 10 Juni 2020 |
| 4 | Staf Panmud Banding | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 12 Juli 2019 |
| 5 | Staf Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01 September 2018 |
| 6 | PNS | Pengadilan Agama Manna | 12 Agustus 2016 |
| 7 | CPNS | Pengadilan Agama Manna | 01 Maret 2015 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
|
No |
Tingkatan |
Nama Lembaga |
Jurusan |
Tahun Lulus |
| 1 | SD | SEKOLAH DASAR | - | 2004 |
| 2 | SLTP/SEDERAJAT | SMP N 1 | - | 2007 |
| 3 | SLTA/SEDERAJAT | SMA N 2 | - | 2010 |
| 4 | Diploma III | Akademi Litgasi Indonesia Pengayoman Jakarta | Hukum | 2014 |
| 5 | S1 | UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH BENGKULU | Hukum | 2022 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
|
No |
Jenis Tanda Jasa |
Nama Tanda Jasa |
Tahun |
Instansi |
| 1 | PENGABDIAN | SATYA KARYA SEWINDU | 2023 | MAHKAMAH AGUNG RI |
| 2 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN | 2025 | PRESIDEN RI |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
![]() |
Nama | Ririn Septiyani, S.H.I. |
| Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan | |
| NIP | 199109132024052001 | |
| Pangkat/Golongan Ruang | Penata Muda / III.a | |
| Tempat, Tanggal Lahir | Bengkulu, 15 September 1991 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
|
No |
Nama Jabatan |
Satuan Kerja |
Tanggal Mulai |
| 1 | PNS | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 19 Mei 2025 |
| 2 | CPNS | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01 Mei 2024 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
|
No |
Tingkatan |
Nama Lembaga |
Jurusan |
Tahun Lulus |
| 1 | SD | SDN 69 Kota Bengkulu | - | 2004 |
| 2 | SLTP/SEDERAJAT | SMPN 11 Kota Bengkulu | - | 2007 |
| 3 | SLTA/SEDERAJAT | SMAN 8 Kota Bengkulu | - | 2010 |
| 4 | S1 | IAIN Bengkulu | Al Ahwal Al-Syakhshiyah | 2015 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
|
No |
Jenis Tanda Jasa |
Nama Tanda Jasa |
Tahun |
Instansi |
| 1 | - | - | - | - |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VI. STAF PANITERA MUDA BANDING
![]() |
Nama | Surya Asman Jaya, S.H. |
| Jabatan | Pelaksana/Analis Perkara Peradilan | |
| NIP | 199103022022031005 | |
| Pangkat/Golongan Ruang | Penata Muda / III.a | |
| Tempat, Tanggal Lahir | Bengkulu, 02 Maret 1991 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
|
No |
Nama Jabatan |
Satuan Kerja |
Tanggal Mulai |
| 1 | Klerek - Analis Perkara Peradilan | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 02 Oktober 2023 |
| 2 | PNS | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01 Maret 2023 |
| 3 | CPNS | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01 Maret 2022 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
|
No |
Tingkatan |
Nama Lembaga |
Jurusan |
Tahun Lulus |
| 1 | SD | SDN 19 Kota Bengkulu | - | 2003 |
| 2 | SLTP/SEDERAJAT | SMP Negeri 02 Kota Bengkulu | - | 2006 |
| 3 | SLTA/SEDERAJAT | SMA Negeri 04 Kota Bengkulu | - | 2009 |
| 4 | S-1 | Universitas Bengkulu | Ilmu Hukum | 2013 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
|
No |
Jenis Tanda Jasa |
Nama Tanda Jasa |
Tahun |
Instansi |
| 1 | - | - | - | - |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
![]() |
Nama | Aan Pandeka, S.H. |
| Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan | |
| NIP | 199501062024051001 | |
| Pangkat/Golongan Ruang | Penata Muda / III.a | |
| Tempat, Tanggal Lahir | Bengkulu, 06 Januari 1995 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
|
No |
Nama Jabatan |
Satuan Kerja |
Tanggal Mulai |
| 1 | PNS | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 19 Mei 2025 |
| 1 | CPNS | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01 Mei 2024 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
|
No |
Tingkatan |
Nama Lembaga |
Jurusan |
Tahun Lulus |
| 1 | SD | SDN 06 Pondok Kelapa Bengkulu Utara | - | 2007 |
| 2 | SLTP/SEDERAJAT | SMPN 04 Kota Bengkulu | - | 2010 |
