PROFIL STAF PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU
I. STAF SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN
![]() |
Nama | Diny Sriwijayanti, S.Ak. |
Jabatan | Pelaksana/Staf Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan | |
NIP | 198803142009122001 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata Muda Tk. I - III/b | |
Tempat, Tanggal Lahir |
Palembang, 14 Maret 1988 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Satuan kerja | Tanggal Mulai |
1 | Staf | Bagian Umum Dan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu |
20 April 2020 |
2 | Juru Sita Pengganti | Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur |
18 Juni 2019 |
3 | Staf | Sub Bagian Umum Dan Keuangan Pengadilan Agama Arga Makmur |
11 April 2016 |
4 | Staf | Sub Bagian Umum Dan Keuangan Pengadilan Agama Manna |
01 Juli 2011 |
5 | Staf | Sub Bagian Umum Dan Keuangan Pengadilan Agama Manna |
30 Desember 2009 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SDN 12 | - | 19 Juni 2010 |
2 | DIII | UNIVERSITAS BENGKULU | Ekonomi | 14 Juli 2009 |
3 | SLTA/SEDERAJAT | SMAN 5 | - | 19 Juni 2006 |
4 | SLTP/SEDERAJAT | SMPN 1 | - | 21 Juni 2003 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | Pengabdian | Satya Karya Sewindu | 2018 | Mahkamah Agung RI |
2 | Pengabdian | Satyalancana Karya Satya X Tahun | 2020 | Presiden RI |
II. STAF SUB BAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA
![]() |
Nama | Triyono, S.Kom. |
Jabatan | Pelaksana/Staf Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga | |
NIP | 198404142009121004 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata Muda Tk. I - III/b | |
Tempat, Tanggal Lahir |
Srikaton, 14 April 1984 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Satuan kerja | Tanggal Mulai |
1 | Staf Sub Bagian Tata Usaha Dan Rumah Tangga | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 04/01/2016 |
2 | Pengadministrasi Umum | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01/11/2014 |
3 | PNS | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01/06/2011 |
4 | CPNS | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01/12/2009 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SDN 14 SRIKATON | - | 1997 |
2 | SLTP | SLTP N 1 PONDOK KELAPA | - | 2000 |
3 | SLTA | SMKN 2 BENGKULU | - | 2003 |
4 | STRATA I | Universitas Dehasen Bengkulu | Informatika/Komputer | 2015 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | Pengabdian | Satya Karya Sewindu | 2018 | Mahkamah Agung RI |
2 | Pengabdian | Satyalancana Karya Satya X Tahun | 2020 | Presiden RI |
![]() |
Nama | Gema Putra Ramadhano, A.Md. |
Jabatan | Pelaksana/Staf Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga | |
NIP | 199302252019031009 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pengatur (II/c) | |
Tempat, Tanggal Lahir |
Padang, 25 Februari 1993 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Satuan kerja | Tanggal Mulai |
1 | Pengelola Sistem dan Jaringan | Staf Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga | 03 Agustus 2021 |
2 | Pengelola Sistem dan Jaringan | Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, Dan Pelaporan Pengadilan Agama Kepahiang |
20 April 2020 |
3 | Pengelola Sistem dan Jaringan | Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, Dan Pelaporan Pengadilan Agama Tais |
02 Maret 2020 |
4 | Staf | Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, Dan Pelaporan Pengadilan Agama Tais |
01 Maret 2019 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | S1 | Politeknik Padang | Manajemen Informatika | 16 Mei 2015 |
2 | SLTA/SEDERAJAT | SMAN 4 Padang | - | 16 Mei 2011 |
3 | SLTP/SEDERAJAT | SMPN 8 Padang | - | 21 Juni 2008 |
4 | SD | SDN 35 PADANG | - | 02 Juli 2005 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | - | - | - | - |
III. SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI
![]() |
Nama | Rambo Sihaloho, S.H. |
Jabatan | Pelaksana/Staf Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi | |
NIP | 198806092009121001 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata Muda - III/a | |
Tempat, Tanggal Lahir |
Bengkulu, 09 Juni 1988 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Satuan kerja | Tanggal Mulai |
1 | Staf Sub Bagian Kepegawaian Dan Teknologi Informasi | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01/02/2016 |
2 | Juru Sita Pengganti | Pengadilan Agama Lebong | 18/06/2012 |
3 | Staf | Pengadilan Agama Lebong | 09/01/2012 |
4 | PNS | Pengadilan Agama Curup | 01/05/2011 |
5 | CPNS | Pengadilan Agama Curup | 01/12/2009 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SD NEGERI 66 BENGKULU | - | 2000 |
2 | SLTP | SMP NEGERI 5 BENGKULU | - | 2003 |
3 | SLTA | SMK NEGERI 2 BENGKULU | - | 2006 |
4 | S1 | UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH BENGKULU | HUKUM | 2021 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | Pengabdian | Satya Karya Sewindu | 2018 | Mahkamah Agung RI |
2 | Pengabdian | Satyalancana Karya Satya X Tahun | 2021 | Presiden RI |
![]() |
Nama | Bella Augustin Novianty, S.Sy. |
Jabatan | Pelaksana/Staf Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi | |
NIP | 199308192019032009 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata Muda - III/a | |
Tempat, Tanggal Lahir |
Bengkulu, 19 Agustus 1993 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Satuan kerja | Tanggal Mulai |
1 | Staf | Sub Bagian Kepegawaian Dan Teknologi Informasi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu |
20 April 2020 |
2 | Analis Perkara Peradilan | Pengadilan Agama Bintuhan | 02 Maret 2020 |
3 | Analis Perkara Peradilan | Pengadilan Agama Bintuhan | 01 Maret 2019 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | S1 | Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YAMISA Soreang | Hukum Ekonomi Syariah | 05 Desember 2016 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | - | - | - | - |
IV. STAF RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN
![]() |
Nama | Tiya Suherti, S.E. |
Jabatan | CPNS/Staf Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran | |
NIP | 199508202022032008 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata Muda - III/a | |
Tempat, Tanggal Lahir |
Bengkulu, 20 Agustus 1995 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Staf (CPNS) | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01/04/2022 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SDN 82 Kota Bengkulu | - | 2007 |
2 | SLTP | SMP Negeri 02 Kota Bengkulu | - | 2010 |
3 | SLTA | SMA Negeri 02 Kota Bengkulu | - | 2013 |
4 | STRATA I | Universitas Padjajaran | Akuntansi | 2017 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | - | - | - | - |
V. STAF PANITERA MUDA HUKUM
![]() |
Nama | Mayah Rissita, S.H. |
Jabatan | Pelaksana/Staf Panitera Muda Hukum | |
NIP | 199705112019032005 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata Muda - III/a | |
Tempat, Tanggal Lahir |
Bengkulu, 11 Mei 1997 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Satuan kerja | Tanggal Mulai |
1 | Staf | Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu |
20 April 2020 |
2 | Staf | Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Mukomuko |
02 Maret 2020 |
3 | Analis Perkara Peradilan | Pengadilan Agama Mukomuko | 01 Maret 2019 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | S1 | Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Bengkulu | Hukum Keluarga | 14 Maret 2018 |
2 | SLTA/SEDERAJAT | MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 BENGKULU | - | 20 Mei 2014 |
3 | SLTP/SEDERAJAT | SMPN 05 BENGKULU | - | 04 Juni 2011 |
4 | SD | MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 2 BENGKULU | - | 21 Juni 2008 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | - | - | - | - |
![]() |
Nama | Melisa Kurniasih, S.H.I. |
Jabatan | Pelaksana/Staf Panitera Muda Hukum | |
NIP | 199205182019032010 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata Muda - III/a | |
Tempat, Tanggal Lahir |
Bengkulu, 18 Mei 1992 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Satuan kerja | Tanggal Mulai |
1 | Analis Perkara Peradilan | Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu |
22 Februari 2021 |
2 | Staf | Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Martapura |
10 Juni 2020 |
3 | Analis Perkara Peradilan | Pengadilan Agama Martapura | 02 Maret 2020 |
4 | CPNS | Pengadilan Agama Martapura | 01 Maret 2019 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | S1 | Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Bengkulu | Ahwal Al-Syakhsyiyyah | 22 September 2014 |
2 | SLTA/SEDERAJAT | SMA Negeri 10 Kota Bengkulu | - | 26 April 2010 |
3 | SLTP/SEDERAJAT | SMP Negeri 18 Bengkulu | - | 23 Juni 2007 |
4 | SD | SD Negeri 79 Bengkulu | - | 28 Juni 2004 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | - | - | - | - |
![]() |
Nama | Putri Mayang Sari, A.Md. |
Jabatan | CPNS/Staf Panitera Muda Hukum | |
NIP | 199308132022032014 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pengatur - II/c | |
Tempat, Tanggal Lahir |
Musi Rawas Utara, 13 Agustus 1993 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Staf (CPNS) | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01/04/2022 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SDN 155 Kota Palembang | - | 2005 |
2 | SLTP | SMP Negeri 41 Kota Palembang | - | 2008 |
3 | SLTA | SMA YPI Tunas Bangsa Palembang | - | 2011 |
4 | STRATA I | Politeknik Negeri Sriwijaya | Administrasi Bisnis | 2014 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | - | - | - | - |
VI. STAF PANITERA MUDA BANDING
![]() |
Nama | Nurhasanah, A.Md. |
Jabatan | Pelaksana/Staf Panitera Muda Banding | |
NIP | 199202152015032003 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pengatur Tk. I - II/d | |
Tempat, Tanggal Lahir |
Bengkulu Tengah, 15 Februari 1992 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Satuan kerja | Tanggal Mulai |
1 | Staf Panitera Muda Banding | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01/07/2019 |
2 | Staf Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01/10/2018 |
3 | PNS | Pengadilan Agama Manna | 01/04/2016 |
4 | CPNS | Pengadilan Agama Manna | 01/03/2015 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SEKOLAH DASAR | - | 2004 |
2 | SLTP | SLTP N 2 | - | 2007 |
3 | SLTA | SMA N 2 | - | 2010 |
4 | Diploma III | Akademi Litgasi Indonesia Pengayoman Jakarta | Hukum | 2014 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | - | - | - | - |
![]() |
Nama | Rangga Hari Adinata, S.Psi. |
Jabatan | Pelaksana/Staf Panitera Muda Banding | |
NIP | 198506122019031006 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata Muda - III/a | |
Tempat, Tanggal Lahir |
Bengkulu, 12 Juni 1985 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Satuan kerja | Tanggal Mulai |
1 | Pengelola Keuangan | Panitera Muda Banding Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu |
09 Agustus 2021 |
2 | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur | Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana Pengadilan Agama Bintuhan |
02 Maret 2020 |
3 | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur | Pengadilan Agama Bintuhan | 01 Maret 2019 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | S1 | UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG | Psikologi | 07 September 2010 |
2 | SLTA/SEDERAJAT | SMUK SINT CAROLUS | - | 14 Juni 2003 |
3 | SLTP/SEDERAJAT | SLTP NEGERI 3 | - | 12 Juni 2000 |
4 | SD | SEKOLAH DASAR NEGERI 12 | - | 07 Juni 1997 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | - | - | - | - |
![]() |
Nama | Surya Asman Jaya, S.H. |
Jabatan | CPNS/Staf Panitera Muda Banding | |
NIP | 199103022022031005 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata Muda - III/a | |
Tempat, Tanggal Lahir |
Bengkulu, 02 maret 1991 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Staf (CPNS) | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01/04/2022 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SDN 19 Kota Bengkulu | - | 2003 |
2 | SLTP | SMP Negeri 02 Kota Bengkulu | - | 2006 |
3 | SLTA | SMA Negeri 04 Kota Bengkulu | - | 2009 |
4 | STRATA I | Universitas Bengkulu | Ilmu Hukum | 2013 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | - | - | - | - |