PEJABAT FUNGSIONAL
![]() |
Nama | Dwi Septarina, S.H. |
Jabatan | Arsiparis Ahli Muda | |
NIP | 198609272006042002 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata - III/c | |
Tempat, Tanggal Lahir |
Bengkulu, 27 September 1986 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Satuan kerja | Tanggal Mulai |
1 | Arsiparis | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 04/01/2019 |
2 | Staf Panitera Muda Hukum | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 04/01/2016 |
3 | PNS | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01/04/2007 |
4 | CPNS | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01/04/2006 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SD NEGERI 06 Bengkulu | 1998 | |
2 | SLTP | SMP NEGERI 1 Bengkulu | 2001 | |
3 | SLTA | SMAN 5 Bengkulu | 2004 | |
4 | STRATA I | Universitas Prof. Dr. Hazairin SH. Bengkulu | Hukum Perdata | 2010 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | Pengabdian |
Satya Karya Sewindu |
2014 | Mahkamah Agung RI |
2 | Pengabdian | Satyalancana Karya Satya 10 Tahun | 2017 | Presiden RI |
3 | Pengabdian | Satyalencana Karya Satya Dwi Windu | 2022 | Presiden RI |
![]() |
Nama | Enike Kurniawati, S.Kom. |
Jabatan | Arsiparis Ahli Muda | |
NIP | 198611072009122005 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata - III/c | |
Tempat, Tanggal Lahir |
Bengkulu, 07 November 1986 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Satuan kerja | Tanggal Mulai |
1 | Staf Sub Bagian Tata Usaha Dan Rumah Tangga | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 04/01/2016 |
2 | PNS | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01/05/2011 |
3 | CPNS | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01/12/2009 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SDN 92 | - | 1998 |
2 | SLTP | SLTPN 6 | - | 2001 |
3 | SLTA | SLTA N 3 | - | 2004 |
4 | STRATA I | Universitas Muhammadiyah Bengkulu | Teknik Informatika | 2009 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | Pengabdian |
Sastya Karya Sewindu |
2018 | Mahkamah Agung RI |
2 | Pengabdian | Satyalancana Karya Satya 10 Tahun | 2020 | Presiden RI |
![]() |
Nama | M. Rizki Ramadhona |
Jabatan | Pranata Keuangan APBN Terampil | |
NIP | 198207082009041008 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pengatur Tk. I - II/d | |
Tempat, Tanggal Lahir |
Curup, 08 Juli 1982 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Satuan kerja | Tanggal Mulai |
1 | Fungsional Pranata Keuangan APBN | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 05/01/2021 |
2 | Staf Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 04/01/2018 |
3 | Staf Sub Bagian Kepegawaian Dan Teknologi Informasi | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 21/10/2014 |
4 | Juru Sita Pengganti | Pengadilan Agama Manna | 30/01/2012 |
5 | PNS | Pengadilan Agama Manna | 01/09/2010 |
6 | CPNS | Pengadilan Agama Manna | 01/04/2009 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SDN 52 Kota Bengkulu | - | 1994 |
2 | SLTP | SLTP N 6 Kota Bengkulu | - | 1997 |
3 | SLTA | SMA N 5 Kota Bengkulu | - | 2000 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | Pengabdian | Satya Karya Sewindu | 2017 | Mahkamah Agung RI |
2 | Pengabdian | Satyalancana Karya Satya 10 Tahun | 2019 | Presiden RI |
![]() |
Nama | Inge Amelia |
Jabatan | Pranata Keuangan APBN Terampil | |
NIP | 198307192006042001 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pengatur Tk. I - II/d | |
Tempat, Tanggal Lahir |
Bengkulu, 19 Juli 1983 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Satuan kerja | Tanggal Mulai |
1 | Fungsional Pranata Keuangan APBN | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 05/04/2021 |
2 | Staf Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01/07/2019 |
3 | Staf Panmud Banding | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 02/01/2018 |
4 | Staf Sub Bagian Keuangan | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 07/01/2014 |
5 | PNS | Pengadilan Agama Bengkulu | 01/04/2007 |
6 | CPNS | Pengadilan Agama Bengkulu | 01/04/2006 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SDN 58 BENGKULU | - | 1995 |
2 | SLTP | SMPN 12 BENGKULU | - | 1998 |
3 | SLTA | SMKN 5 BENGKULU | - | 2001 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | Pengabdian | Satya Karya Sewindu | 2014 | Mahkamah Agung RI |
2 | Pengabdian | Satyalancana Karya Satya 10 Tahun | 2017 | Presiden RI |
![]() |
Nama | Deta Oktariani, S.T. |
Jabatan | Pranata Komputer Ahli Pertama | |
NIP | 199610212020122009 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata Muda - III/a | |
Tempat, Tanggal Lahir |
Bengkulu, 21 Oktober 1996 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Pranata Komputer Ahli Pertama | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01/08/2022 |
2 | Staf | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01/07/2022 |
3 | Staf (CPNS) | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01/02/2021 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SDN 37 Kota Bengkulu | - | 2008 |
2 | SLTP | SMP Negeri 01 Kota Bengkulu | - | 2010 |
3 | SLTA | SMA Negeri 06 Kota Bengkulu | - | 2013 |
4 | STRATA I | Universitas Bengkulu | Teknik Informatika | 2017 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | - | - | - | - |