PEJABAT KEPANITERAAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU
PANITERA
![]() |
Nama | Saiful Alamsyah S.Ag., S.H., M.H., M.M. |
Jabatan | Panitera | |
NIP | 197410091994031001 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina Utama Muda/IV.c | |
Tempat, Tanggal Lahir | Cinta Air, 9 Oktober 1974 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Satuan Kerja | Tanggal Mulai |
1 | Panitera | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 07/05/2021 |
2 | Panitera | Pengadilan Tinggi Agama Ambon | 28/09/2020 |
3 | Panitera | Pengadilan Agama Medan | 20/02/2020 |
4 | Panitera | Pengadilan Agama Stabat | 10/11/2017 |
5 | Wakil Panitera | Pengadilan Agama Lubuk Pakam | 31/07/2015 |
6 | Panitera Pengganti | Pengadilan Tinggi Agama Medan | 13/02/2012 |
7 | Panitera Sekretaris | Pengadilan Agama Kisaran | 27/07/2006 |
8 | Wakil Panitera | Pengadilan Agama Kisaran | 02/12/2005 |
9 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Medan | 31/10/2000 |
10 | Jurusita Pengganti | Pengadilan Agama Medan | 01/12/1997 |
11 | Jurusita Pengganti | Pengadilan Agama Kabanjahe | 01/07/1996 |
12 | Staf | Pengadilan Agama Kabanjahe | 22/09/1995 |
13 | CPNS | Pengadilan Agama Kabanjahe | 31/05/1994 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | Madrasah Ibtidaiyah Cinta Air | - | 1986 |
2 | SLTP | Madrasah Tsanawiyah Deli Serdang | - | 1989 |
3 | SLTA | Madrasah Aliyah Perbaungan | - | 1992 |
4 | STRATA I | Universitas Al Wasliyah | Hukum | 2003 |
5 | STRATA I | Universitas Al Wasliyah | Peradilan Agama | 1997 |
6 | STRATA II | Universitas Muhammadiyah Jakarta | Hukum Ekonomi | 2006 |
7 | STRATA II | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | Master Manajemen | 2012 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA XX TAHUN | 2019 | Presiden RI |
II. PANITERA MUDA
![]() |
Nama | Asmara Dewi, S.H. |
Jabatan | Panitera Muda Banding | |
NIP | 196201011983032008 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata Tk. I - III/d | |
Tempat, Tanggal Lahir | Babatan, 01 Januari 1962 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Panitera Muda Banding | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 04/11/2020 |
2 | Panitera Muda Hukum | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 17/01/2012 |
3 | Panitera Pengganti | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 21/09/2008 |
4 | Wakil Panitera | Pengadilan Agama Bengkulu | 31/07/2004 |
5 | Panitera Muda Hukum | Pengadilan Agama Bengkulu | 28/10/2000 |
6 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Bengkulu | 21/01/1994 |
7 | PNS | Pengadilan Agama Curup | 01/07/1984 |
8 | CPNS | Pengadilan Agama Curup | 01/03/1983 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | MIN | - | 1976 |
2 | SLTP | MADRASAH TSANAWIYAH | - | 1979 |
3 | SLTA | MAN | - | 1982 |
4 | STRATA I | Universitas Prof. Dr. Hazairin SH. Bengkulu | Hukum Perdata | 1998 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA 20 TAHUN | 2015 | Mahkamah Agung RI |
![]() |
Nama | Hj. Meutia Kamila, S.Ag., S.H. |
Jabatan | Panitera Muda Hukum | |
NIP | 197010061997032002 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina - IV/a | |
Tempat, Tanggal Lahir | Yogyakarta, 06 Oktober 1970 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Panitera Muda Hukum | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 15/03/2023 |
2 | Panitera Pengganti | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 02/09/2014 |
3 | Staf Sub Bagian Kepegawaian | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 26/07/2013 |
4 | Wakil Sekretaris | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 09/07/2008 |
5 | Wakil Sekretaris | Pengadilan Agama Bengkulu | 30/11/2005 |
6 | Panitera Muda Hukum | Pengadilan Agama Bengkulu | 06/03/2004 |
7 | Kepala Sub Bagian Umum | Pengadilan Agama Bengkulu | 26/02/2001 |
8 | PNS | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01/04/1998 |
9 | CPNS | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01/03/1997 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SEKOLAH DASAR | 1983 | |
2 | SLTP | SMP MUHAMMADIYAH II | 1986 | |
3 | SLTA | SMA 9 | 1989 | |
4 | STRATA I | IAIN Sunan Kalijaga Yogjakarta | Peradilan Agama | 1995 |
5 | STRATA I | Universitas Prof. Dr. Hazairin SH. Bengkulu | Hukum Perdata | 2004 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYA KARYA DWI WINDU | 2014 | MAHKAMAH AGUNG RI |
2 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA 20 TAHUN | 2017 | Presiden RI |
III. PANITERA PENGGANTI
![]() |
Nama | Asmudi, S.H. |
Jabatan | Panitera Pengganti | |
NIP | 196407011994011001 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina - IV/a | |
Tempat, Tanggal Lahir | Curup, 01 Juli 1964 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Panitera Pengganti | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 03/01/2011 |
2 | Panitera/Sekretaris | Pengadilan Agama Curup | 29/10/2007 |
3 | Wakil Panitera | Pengadilan Agama Curup | 19/09/2002 |
4 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Curup | 29/10/2001 |
5 | PNS | Pengadilan Agama Curup | 01/08/1995 |
6 | CPNS | Pengadilan Agama Curup | 01/01/1994 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus | Tanggal Ijazah |
1 | SD | SDN 4 | 1976 | 06 Des. 1976 | |
2 | SLTP | SMP 2 | 1980 | 06 Mei. 1980 | |
3 | SLTA | SMA 36 | 1983 | 30 Apr. 1983 | |
4 | STRATA I | Universitas Krisnadwipayana | Hukum Perdata | 1988 | 29 Jun. 1988 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA 20 TAHUN | 2015 | Mahkamah Agung RI |
![]() |
Nama | Drs. Nanang Juanda, M.H. |
Jabatan | Panitera Pengganti | |
NIP | 196704191994031007 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina - IV/a | |
Tempat, Tanggal Lahir | Tasikmalaya, 19 April 1967 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Satuan Kerja | Tanggal Mulai |
1 | Panitera Pengganti | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 09/07/2008 |
2 | PNS | Pengadilan Agama Arga Makmur | 01/08/1995 |
3 | CPNS | Pengadilan Agama Arga Makmur | 01/03/1994 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SEKOLAH DASAR | 1980 | |
2 | SLTP | SMP ISLAM | 1983 | |
3 | SLTA | MADRASAH ALIYAH | 1986 | |
4 | STRATA 1 | Institut Agama Islam Cipasung, Tasikmalaya | Peradilan Agama | 1992 |
5 | STRATA 2 | Institut Agama Islam Negeri Bengkulu | 2017 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA 20 TAHUN | 2015 | Mahkamah Agung |
![]() |
Nama | Dra. Leni Puspawati, M.H. |
Jabatan | Panitera Pengganti | |
NIP | 197101151998032002 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina - IV/a | |
Tempat, Tanggal Lahir | Manna, 15 Januari 1971 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Satuan Kerja | Tanggal Mulai |
1 | Panitera Pengganti | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01/10/2018 |
2 | Panitera | Pengadilan Agama Curup | 22/12/2015 |
3 | Panitera/Sekretaris | Pengadilan Agama Curup | 01/06/2015 |
4 | Wakil Panitera | Pengadilan Agama Bengkulu | 05/09/2013 |
5 | Wakil Panitera | Pengadilan Agama Curup | 04/01/2011 |
6 | Panitera Muda Hukum | Pengadilan Agama Curup | 02/01/2008 |
7 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Curup | 02/08/2004 |
8 | Wakil Sekretaris | Pengadilan Agama Curup | 19/01/2004 |
9 | Kepala Sub Bagian Umum | Pengadilan Agama Curup | 27/02/2003 |
10 | Juru Sita Pengganti | Pengadilan Agama Curup | 20/10/2001 |
11 | PNS | Mahkamah Agung | 01/05/1999 |
12 | CPNS | Mahkamah Agung | 01/03/1998 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SDN VI | 1983 | |
2 | SLTP | SLTP NEGERI I | 1986 | |
3 | SLTA | SLTA NEGERI III | 1989 | |
4 | STRATA I | Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang | Peradilan Agama | 1994 |
5 | STRATA II | Institut Agama Islam Negeri Curup | Ahwal Syakhsiyah | 2020 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYA KARYA DWI WINDU | 2015 | MAHKAMAH AGUNG |
2 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA 20 TAHUN | 2018 | PRESIDEN RI |
![]() |
Nama | Herdo Gunawan, S.H., M.H. |
Jabatan | Panitera Pengganti | |
NIP | 197408042000031001 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina - IV/a | |
Tempat, Tanggal Lahir | Bandung, 04 Agustus 1974 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Satuan Kerja | Tanggal Mulai |
1 | Panitera Pengganti | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 04 Juli 2019 |
2 | Panitera Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Metro | 25 Oktober 2018 |
3 | Wakil Panitera | Pengadilan Agama Bengkulu | 01 April 2015 |
4 | Panitera/Sekretaris | Pengadilan Agama Arga Makmur | 30 November 2012 |
5 | Panitera/Sekretaris | Pengadilan Agama Lebong | 13 Desember 2011 |
6 | Wakil Panitera | Pengadilan Agama Bengkulu | 01 Desember 2008 |
7 | Panitera Muda Gugatan | Pengadilan Agama Bengkulu | 02 Juli 2007 |
8 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Bengkulu | 31 Juli 2004 |
9 | Kepala Sub Bagian | Pengadilan Agama Bengkulu | 05 Februari 2003 |
10 | Fungsional Umum | Pengadilan Agama Curup |
01 Maret 2000 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | S2 | UNIVERSITAS BENGKULU | Ilmu Hukum | 2014 |
2 | S1 | UNIVERSITAS BENGKULU | Hukum Perdata | 1999 |
3 | SLTA/SEDERAJAT | MA ISLAM ALMUKMIN | - | 1993 |
4 | SLTP/SEDERAJAT | MADRASAH TSANAWIYAH | - | 1990 |
5 | SD | SEKOLAH DASAR | - | 1987 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYA KARYA DWI WINDU | 2018 | MAHKAMAH AGUNG |
2 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN | 2015 | PRESIDEN RI |
![]() |
Nama | Drs. Sarjono |
Jabatan | Panitera Pengganti | |
NIP | 196804101996031004 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina - IV/a | |
Tempat, Tanggal Lahir |
Ulu Talo, 10 April 1968 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Satuan Kerja | Tanggal Mulai |
1 | Panitera Pengganti | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 04 Juni 2021 |
2 | Panitera Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Arga Makmur | 04 Oktober 2018 |
3 | Wakil Panitera | Pengadilan Agama Arga Makmur | 25 Maret 2014 |
4 | Panitera Muda Gugatan | Pengadilan Agama Bengkulu | 01 Desember 2008 |
5 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Bengkulu | 05 Februari 2003 |
6 | Wakil Sekretaris | Pengadilan Agama Arga Makmur | 01 Maret 1999 |
7 | Staf Sub Bagian Umum | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01 Maret 1996 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | S1 | Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Palembang | Hukum Islam | 1994 |
2 | SLTA/SEDERAJAT | SMU N Kepahiang | - | 1988 |
3 | SLTP/SEDERAJAT | SMP N Kepahiang | - | 1985 |
4 | SD | SD N 37 Pasar Ujung Kepahiang | - | 1982 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA 20 TAHUN | 2017 | PRESIDEN RI |
2 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN | 2009 | PRESIDEN RI |
![]() |
Nama | Sri Andriani, S.H., M.H.I. |
Jabatan | Panitera Pengganti | |
NIP | 197109231998032003 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina - IV/a | |
Tempat, Tanggal Lahir |
Bengkulu Utara, 23 September 1971 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Panitera Panitera | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 30 November 2022 |
2 | Panitera | Pengadilan Agama Arga Makmur | 03 Juni 2021 |
3 | Panitera | Pengadilan Agama Lebong | 18 Maret 2020 |
4 | Panitera Muda Gugatan | Pengadilan Agama Bengkulu | 27 Maret 2014 |
5 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Bengkulu | 31 Desember 2006 |
6 | PNS | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01 Mei 1999 |
7 | CPNS | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01 Maret 1998 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | S2 | IAIN BENGKULU | Hukum Islam | 2013 |
2 | S1 | STHB | Hukum Perdata | 1995 |
3 | SLTA/SEDERAJAT | SMAN 01 | - | 1990 |
4 | SLTP/SEDERAJAT | SMPN 01 | - | 1987 |
5 | SD | SD 103 | - | 1984 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA XX TAHUN | 2018 | PRESIDEN RI |
2 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN | 2009 | PRESIDEN RI |
![]() |
Nama | Gustina Chairani, S.H. |
Jabatan | Panitera Pengganti | |
NIP | 196908221993032003 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina - IV/a | |
Tempat, Tanggal Lahir |
Rejang Lebong, 22 Agustus 1969 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Satuan Kerja | Tanggal Mulai |
1 | Panitera Pengganti | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 30 November 2022 |
2 | Panitera Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Curup | 28 Agustus 2018 |
3 | Wakil Panitera | Pengadilan Agama Curup | 01 Juni 2015 |
4 | Wakil Panitera | Pengadilan Agama Lebong | 03 Desember 2012 |
5 | Panitera Muda Permohonan | Pengadilan Agama Lebong | 13 Desember 2011 |
6 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Curup | 27 Februari 2003 |
7 | Staf | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01 Januari 1996 |
8 | Staf | Pengadilan Tinggi Agama Makassar | 01 April 1994 |
9 | Fungsional umum | Pengadilan Tinggi Agama Kupang | 21 Juli 1993 |
10 | Staf | Pengadilan Tinggi Agama Makassar |
01 Maret 1993 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | S1 | UNIVERSITAS PROF DR HAZAIRIN | Hukum Perdata | 2002 |
2 | SLTA/SEDERAJAT | SMAN | - | 1998 |
3 | SLTP/SEDERAJAT | SMPN | - | 1985 |
4 | SD | SD | - | 1982 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA XX TAHUN | 2015 | PRESIDEN RI |
![]() |
Nama |
Nil Khairi, S.Ag., M.H. |
Jabatan | Panitera Pengganti | |
NIP | 197006272000032008 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina - IV/a | |
Tempat, Tanggal Lahir |
Mukomuko, 27 Juni 1970 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Panitera Panitera | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 30 November 2022 |
2 | Panitera | Pengadilan Agama Tais | 25 September 2018 |
3 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Bengkulu | 06 Januari 2015 |
4 | Panitera Muda Hukum | Pengadilan Agama Curup | 06 Februari 2014 |
5 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Bengkulu | 31 Juli 2004 |
6 | PNS | Pengadilan Agama Arga Makmur | 02 Juli 2001 |
7 | CPNS | Pengadilan Agama Arga Makmur | 01 Maret 2000 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | S2 | IAIN BENGKULU | Ahwal Al-Syakhsyiyyah | 2017 |
2 | S1 | IAIN BENGKULU | Syariah Agama Islam | 1998 |
3 | SLTA/SEDERAJAT | MAN CURUP | - | 1990 |
4 | SLTP/SEDERAJAT | MADRASAH TSANAWIYAH | - | 1987 |
5 | SD | SEKOLAH DASAR NEGERI 1 PASAR IPUH | - | 1984 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA DWI WINDU | 2018 | PRESIDEN RI |