PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU
TAHUN 2025
| NO | PUTUSAN | TANGGAL PUTUS |
JENIS PERKARA |
| 1 | 1/Pdt.G/2025/PTA.Bn | Jumat, 24 Januari 2025 | Cerai Gugat |
| 2 | 2/Pdt.G/2025/PTA.Bn | Senin, 10 Februari 2025 | Waris |
| 3 | 3/Pdt.G/2025/PTA.Bn | Selasa, 11 Februari 2025 | Hibah |
| 4 | 4/Pdt.G/2025/PTA.Bn | Rabu, 12 Februari 2025 | Harta Bersama |
| 5 | 5/Pdt.G/2025/PTA.Bn | Rabu, 26 Februari 2025 | Waris |
| 6 | 6/Pdt.G/2025/PTA.Bn | Selasa, 18 Maret 2025 | Harta Bersama |
| 7 | 7/Pdt.G/2025/PTA.Bn | Rabu, 16 April 2025 | Harta Bersama |
| 8 | 8/Pdt.G/2025/PTA.Bn | Kamis, 10 Juli 2025 | Cerai Talak |
| 9 | 9/Pdt.G/2025/PTA.Bn | Jum'at, 25 Juli 2025 | Cerai Gugat |
| 10 | 10/Pdt.G/2025/PTA.Bn | Kamis, 21 Agustus 2025 | Kawarisan |
| 11 | 11/Pdt.G/2025/PTA.Bn | Selasa, 23 September 2025 | Cerai Gugat |
| 12 | 12/Pdt.G/2025/PTA.Bn | Rabu, 24 September 2025 | Cerai Talak |
| 13 | 13/Pdt.G/2025/PTA.Bn | Senin, 22 September 2025 | Kawarisan |
| 14 |
TAHUN 2024
| NO | PUTUSAN | TANGGAL PUTUS |
JENIS PERKARA |
| 1 | 1/Pdt.G/2024/PTA.Bn | Kamis. 01 Februari 2024 | Penguasaan Anak |
| 2 | 2/Pdt.G/2024/PTA.Bn |
Rabu, 07 Februari 2024 | Cerai Talak |
| 3 | 3/Pdt.G/2024/PTA.Bn | Rabu, 07 Februari 2024 | Harta Bersama |
| 4 | 4/Pdt.G/2024/PTA.Bn |
Selasa, 20 Februari 2024 | Harta Bersama |
| 5 | 5/Pdt.G/2024/PTA.Bn | Rabu, 07 Februari 2024 | Cerai Talak |
| 6 | 6/Pdt.G/2024/PTA.Bn |
Selasa, 20 Februari 2024 | Cerai Gugat |
| 7 | 7/Pdt.G/2024/PTA.Bn |
Kamis, 22 Februari 2024 | Lain-Lain |
| 8 | 8/Pdt.G/2024/PTA.Bn |
Selasa, 27 Februari 2024 | Cerai Talak |
| 9 | 9/Pdt.G/2024/PTA.Bn | Selasa, 5 Maret 2024 | Harta Bersama |
| 10 | 10/Pdt.G/2024/PTA.Bn | Kamis, 7 Maret 2024 | Harta Bersama |
| 11 | 11/Pdt.G/2024/PTA.Bn | Jumat, 22 Maret 2024 | Cerai Talak |
| 12 | 12/Pdt.G/2024/PTA.Bn | Senin, 6 Mei 2024 | Waris |
| 13 | 13/Pdt.G/2024/PTA.Bn | Senin, 17 mei 2024 | Waris |
| 14 | 14/Pdt.G/2024/PTA.Bn | Selasa,20 Mei 2024 | Harta Bersama |
| 15 | 15/Pdt.G/2024/PTA.Bn | Rabu, 22 Mei 2024 | Waris |
| 16 | 16/Pdt.G/2024/PTA.Bn | Jumat, 14 Juni 2024 | Cerai Talak |
| 17 | 17/Pdt.G/2024/PTA.Bn | Selasa, 11 Juni 2024 | Harta Bersama |
| 18 | 18Pdt.G/2024/PTA.Bn | Selasa, 9 Juli 2024 | Cerai Talak |
| 19 | 19/Pdt.G/2024/PTA.Bn | Rabu, 18 Juli 2024 | Kewarisan |
| 20 | 20/Pdt.G/2024/PTA.Bn | Senin, 12 Agustus 2024 | Cerai Gugat |
| 21 | 21/Pdt.G/2024/PTA.Bn | Rabu, 11 September 2024 | Kewarisan |
| 22 | 22/Pdt.G/2024/PTA.Bn | Senin, 7 Oktober 2024 | Cerai Talak |
| 23 | 23/Pdt.G/2024/PTA.Bn | Selasa, 15 Oktober 2024 | Harta Bersama |
| 24 | 24/Pdt.G/2024/PTA.Bn | Kamis, 17 Oktober 2024 | Kewarisan |
| 25 | 25/Pdt.G/2024/PTA.Bn | Jumat, 15 November 2024 | Kewarisan |
| 26 | 26/Pdt.G/2024/PTA.Bn | Rabu, 13 November 2024 | Lain Lain |
| 27 | 27/Pdt.G/2024/PTA.Bn | Kamis, 5 Desember 2024 | Cerai Talak |
| 28 | 28/Pdt.G/2024/PTA.Bn | Selasa, 3 Desember 2024 | Cerai Talak |
TAHUN 2023
| NO | PUTUSAN | TANGGAL PUTUS |
JENIS PERKARA |
| 1 | 1/Pdt.G/2023/PTA.Bn | Selasa, 17 Januari 2023 | Penguasaan Anak |
| 2 | 2/Pdt.G/2023/PTA.Bn | Kamis, 19 Januari 2023 | Cerai Gugat |
| 3 | 3/Pdt.G/2023/PTA.Bn | Selasa, 31 Januari 2023 | Cerai Gugat |
| 4 | 4/Pdt.G/2023/PTA.Bn | Senin, 20 Februari 2023 | Harta Bersama |
| 5 | 5/Pdt.G/2023/PTA.Bn | Kamis, 9 Maret 2023 | Waris |
| 6 | 6/Pdt.G/2023/PTA.Bn | Selasa, 21 Maret 2023 | Cerai Gugat |
| 7 | 7/Pdt.G/2023/PTA.Bn | Senin, 17 April 2023 | Cerai Talak |
| 8 | 8/Pdt.G/2023/PTA.Bn | Senin, 26 Juni 2023 | lain-lain |
| 9 | 9/Pdt.G/2023/PTA.Bn | Senin, 10 Juli 2023 | Cerai Gugat |
| 10 | 10/Pdt.G/2023/PTA.Bn | Selasa, 29 Agustus 2023 | Kewarisan |
| 11 | 11/Pdt.G/2023/PTA.Bn | Rabu, 20 September 2023 | Cerai Talak |
| 12 | 12/Pdt.G/2023/PTA.Bn | Selasa, 3 Oktober 2023 | Kewarisan |
| 13 | 13/Pdt.G/2023/PTA.Bn | Senin, 25 september 2023 | Cerai Talak |
| 14 | 14/Pdt.G/2023/PTA.Bn | Kamis, 5 Oktober 2023 | Cerai Talak |
| 15 | 15/Pdt.G/2023/PTA.Bn | Kamis, 26 Oktober 2023 | Nafkah Anak |
| 16 | 16/Pdt.G/2023/PTA.Bn | Selasa, 14 November 2023 | Harta Bersama |
| 17 | 17/Pdt.G/2023/PTA.Bn | Kamis, 2 November 2023 | Cerai Talak |
| 18 | 18/Pdt.G/2023/PTA.Bn | Selasa, 14 November 2023 | Harta Bersama |
| 19 | 19/Pdt.G/2023/PTA.Bn | Selasa, 14 November 2023 | Cerai Gugat |
| 20 | 20/Pdt.G/2023/PTA.Bn | Kamis, 7 Desember 2023 | Cerai Talak |
| 21 | 21/Pdt.G/2023/PTA.Bn | Selasa, 19 Desember 2023 | Cerai Talak |
TAHUN 2022
| NO | PUTUSAN | TANGGAL PUTUS |
JENIS PERKARA |
| 1 | 1/Pdt.G/2022/PTA.Bn | Kamis, 10 Maret 2022 | Cerai Talak |
| 2 | 2/Pdt.G/2022/PTA.Bn | Rabu, 23 Maret 2022 | Harta bersama |
| 3 | 3/Pdt.G/2022/PTA.Bn | Selasa, 20 Maret 2022 | Cerai Talak |
| 4 | 4/Pdt.G/2022/PTA.Bn | Kamis, 7 April 2022 | Cerai Talak |
| 5 | 5/Pdt.G/2022/PTA.Bn | Selasa, 26 April 2022 | Lain-lain |
| 6 | 6/Pdt.G/2022/PTA.Bn | Senin, 30 Mei 2022 | Harta Bersama |
| 7 | 7/Pdt.G/2022/PTA.Bn | Senin, 13 Juni 2022 | Kewarisan |
| 8 | 8/Pdt.G/2022/PTA.Bn | Senin, 13 Juni 2022 | Cerai Talak |
| 9 | 9/Pdt.G/2022/PTA.Bn | Kamis, 23 Juni 2022 | Pembatalan Perkawinan |
| 10 | 10/Pdt.G/2022/PTA.Bn | Selasa, 14 Juni 2022 | Cerai Gugat |
| 11 | 11/Pdt.G/2022/PTA.Bn | Selasa, 28 Juni 2022 | Harta Bersama |
| 12 | 12/Pdt.G/2022/PTA.Bn | Rabu, 20 Juli 2022 | Kewarisan |
| 13 | 13/Pdt.G/2022/PTA.Bn | Senin, 18 Juli 2022 | Cerai Gugat |
| 14 | 14/Pdt.G/2022/PTA.Bn | Kamis, 28 Juli 2022 | Harta Bersama |
| 15 | 15/Pdt.G/2022/PTA.Bn | Selasa, 02 Agustus 2022 | Cerai Talak |
| 16 | 16/Pdt.G/2022/PTA.Bn | Senin, 15 Agustus 2022 | Ekonomi Syariah |
| 17 | 17/Pdt.G/2022/PTA.Bn | Rabu, 24 Agustus 2022 | Harta Bersama |
| 18 | 18/Pdt.G/2022/PTA.Bn | Selasa, 23 Agustus 2022 | Cerai Talak |
| 19 | 19/Pdt.G/2022/PTA.Bn | Selasa, 30 Agustus 2022 | Kewarisan |
| 20 | 20/Pdt.G/2022/PTA.Bn | Senin, 26 September 2022 | Cerai Gugat |
| 21 | 21/Pdt.G/2022/PTA.Bn | Rabu, 14 Desember 2022 | Kewarisan |
| 22 | 22/Pdt.G/2022/PTA.Bn | Rabu, 28 Desember 2022 | Harta Bersama |
| 23 | 23/Pdt.G/2022/PTA.Bn | Kamis, 29 Desember 2022 | Harta Bersama |
TAHUN 2021
| NO | PUTUSAN | TANGGAL PUTUS |
JENIS PERKARA |
| 1 | 1/Pdt.G/2021/PTA.Bn | Rabu, 20 Januari 2021 | Cerai Talak |
| 2 | 2/Pdt.G/2021/PTA.Bn | Rabu, 03 Februari 2021 | Kewarisan |
| 3 | 3/Pdt.G/2021/PTA.Bn | Kamis, 28 Januari 2021 | Cerai Talak |
| 4 | 4/Pdt.G/2021/PTA.Bn | Kamis, 28 Januari 2021 | Cerai Talak |
| 5 | 5/Pdt.G/2021/PTA.Bn | Selasa, 02 Maret 2021 | Harta bersama |
| 6 | 6/Pdt.G/2021/PTA.Bn | Kamis, 04 Maret 2021 | Cerai Talak |
| 7 | 7/Pdt.G/2021/PTA.Bn | Senin, 29 Maret 2021 | Kewarisan |
| 8 | 8/Pdt.G/2021/PTA.Bn | Selasa, 30 Maret 2021 | Kewarisan |
| 9 | 9/Pdt.G/2021/PTA.Bn | Senin, 5 April 2021 | Cerai Talak |
| 10 | 10/Pdt.G/2021/PTA. Bn | Rabu, 21 April 2021 | Harta Bersama |
| 11 | 11/Pdt.G/2021/PTA. Bn | Senin, 10 Mei 2021 | Cerai Gugat |
| 12 | 12/Pdt.G/2021/PTA. Bn | Senin, 17 Mei 2021 | Cerai Talak |
| 13 | 13/Pdt.G/2021/PTA. Bn | Kamis, 01 Juli 2021 | Cerai Talak |
| 14 | 14/Pdt.G/2021/PTA. Bn | Senin, 12 Juli 2021 | Cerai Talak |
| 15 | 15/Pdt.G/2021/PTA. Bn | Kamis, 15 Juli 2021 | Harta Bersama |
| 16 | 16/Pdt.G/2021/PTA. Bn | Kamis, 29 Juli 2021 | Cerai Talak |
| 17 | 17/Pdt.G/2021/PTA. Bn | Kamis, 26 Agustus 2021 | Kewarisan |
| 18 | 18/Pdt.G/2021/PTA. Bn | Selasa, 14 September 2021 | Cerai Gugat |
| 19 | 19/Pdt.G/2021/PTA. Bn | Selasa, 12 Oktober 2021 | Harta Bersama |
| 20 | 20/Pdt.G/2021/PTA. Bn | Rabu, 10 November 2021 | Cerai Talak |
| 21 | 21/Pdt.G/2021/PTA. Bn | Selasa, 16 November 2021 | Ekonomi Syari'ah |
| 22 | 22/Pdt.G/2021/PTA. Bn | Senin, 29 November 2021 | Cerai Talak |
| 23 | 23/Pdt.G/2021/PTA. Bn | Selasa, 30 November 2021 | Cerai Talak |
TAHUN 2020
| NO | PUTUSAN | TANGGAL PUTUS |
JENIS PERKARA |
| 1 | 1/Pdt.G/2020/PTA.Bn | Selasa, 28 Januari 2020 | Cerai Talak |
| 2 | 2/Pdt.G/2020/PTA.Bn | Kamis, 30 Januari 2020 | Cerai Talak |
| 3 | 3/Pdt.G/2020/PTA.Bn | Selasa, 11 Februari 2020 | Cerai Talak |
| 4 | 4/Pdt.G/2020/PTA.Bn | Selasa, 18 Februari 2020 | Cerai Gugat |
| 5 | 6/Pdt.G/2020/PTA.Bn | Selasa, 31 Maret 2020 | Cerai Talak |
| 6 | 5/Pdt.G/2020/PTA.Bn | Selasa, 07 April 2020 | Cerai Talak |
| 7 | 7/Pdt.G/2020/PTA.Bn | Selasa, 14 April 2020 | Cerai Talak |
| 8 | 8/Pdt.G/2020/PTA.Bn | Senin, 18 Mei. 2020 | Harta Bersama |
| 9 | 9/Pdt.G/2020/PTA.Bn | Selasa, 12 Mei. 2020 | Cerai Talak |
| 10 | 10/Pdt.G/2020/PTA.Bn | Jumat, 26 Juni 2020 | Harta Bersama |
| 11 | 11/Pdt.G/2020/PTA.Bn | Rabu, 24 Juni 2020 | Cerai Gugat |
| 12 | 12/Pdt.G/2020/PTA.Bn | Selasa, 07 Jul. 2020 | Cerai Gugat |
| 13 | 13/Pdt.G/2020/PTA.Bn | Rabu, 22 Juli 2020 | Cerai Talak |
| 14 | 14/Pdt.G/2020/PTA.Bn | Rabu, 26 Agustus 2020 | Cerai Talak |
| 15 | 15/Pdt.G/2020/PTA.Bn | Kamis, 24 September 2020 | Cerai Talak |
| 16 | 16/Pdt.G/2020/PTA.Bn | Rabu, 21 Oktober 2020 | Kewarisan |
| 17 | 17/Pdt.G/2020/PTA.Bn | Kamis, 19 November 2020 | Harta Bersama |
| 18 | 19/Pdt.G/2020/PTA.Bn | Rabu, 25 November 2020 | Cerai Talak |
| 19 | 20/Pdt.G/2020/PTA.Bn | Kamis, 26 November 2020 | Cerai Gugat |
| 20 | 18/Pdt.G/2020/PTA.Bn | Kamis, 03 Desember 2020 | Kewarisan |
| 21 | 21/Pdt.G/2020/PTA.Bn | kamis, 10 Desember 2020 | Hadhanah |
TAHUN 2019
| NO | PUTUSAN | TANGGAL PUTUS |
JENIS PERKARA |
| 1 | 2/Pdt.G/2019/PTA.Bn | 13 Maret 2019 | Harta Bersama |
| 2 | 4/Pdt.G/2019/PTA.Bn | 02 April 2019 | Cerai Gugat |
| 3 | 1/Pdt.G/2019/PTA.Bn | 04 April 2019 | Cerai Talak |
| 4 | 3/Pdt.G/2019/PTA.Bn | 10 April 2019 | Cerai Talak |
| 5 | 7/Pdt.G/2019/PTA.Bn | 29 Mei 2019 | Harta Bersama |
| 6 | 6/Pdt.G/2019/PTA.Bn | 18 Juni 2019 | Cerai Talak |
| 7 | 8/Pdt.G/2019/PTA.Bn | 18 Juni 2019 | Cerai Talak |
| 8 | 5/Pdt.G/2019/PTA.Bn | 3 Juli 2019 | Harta Bersama |
| 9 | 10/Pdt.G/2019/PTA.Bn | 12 Juli 2019 | Gugatan Hak Asuh Anak |
| 10 | 9/Pdt.G/2019/PTA.Bn | 24 Juli 2019 | Cerai Talak |
| 11 | 11/Pdt.G/2019/PTA.Bn | 30 Juli 2019 | Harta Bersama |
| 12 | 12/Pdt.G/2019/PTA.Bn | 13 Agustus 2019 | Harta Bersama |
| 13 | 13/Pdt.G/2019/PTA.Bn | 29 Agustus 2019 | Cerai Gugat |
| 14 | 14/Pdt.G/2019/PTA.Bn | 25 Agustus 2019 | Waris |
| 15 | 15/Pdt.G/2019/PTA.Bn | 25 September 2019 | Harta Bersama |
| 16 | 16/Pdt.G/2019/PTA.Bn | 25 September 2019 | Cerai Talak |
| 17 | 17/Pdt.G/2019/PTA.Bn | 25 September 2019 | Cerai Gugat |
| 18 | 18/Pdt.G/2019/PTA.Bn | 1 Oktober 2019 | Harta Bersama |
| 19 | 19/Pdt.G/2019/PTA.Bn | 23 Oktober 2019 | Cerai Talak |
| 20 | 21/Pdt.G/2019/PTA.Bn | 29 Oktober 2019 | Cerai Talak |
| 21 | 20/Pdt.G/2019/PTA.Bn | 30 Oktober 2019 | Cerai Talak |
| 22 | 22/Pdt.G/2019/PTA.Bn | 18 November 2019 | Cerai Gugat |
| 23 | 25/Pdt.G/2019/PTA.Bn | 17 Desember 2019 | Pembatalan Hibah |
| 24 | 23/Pdt.G/2019/PTA.Bn | 19 Desember 2019 | Harta Bersama |
| 25 | 24/Pdt.G/2019/PTA.Bn | 31 Desember 2019 | Harta Bersama |
TAHUN 2018
| NO | PUTUSAN | TANGGAL PUTUS |
JENIS PERKARA |
| 1 | 1/Pdt.G/2018/PTA.Bn | 08 Mei 2018 |
Cerai Talak |
| 2 | 2/Pdt.G/2018/PTA.Bn | 10 April 2018 |
Cerai Talak |
| 3 | 3/Pdt.G/2018/PTA.Bn | 30 Mei 2018 |
Cerai Talak |
| 4 | 4/Pdt.G/2018/PTA.Bn | 30 Mei 2018 |
Harta Bersama |
| 5 | 5/Pdt.G/2018/PTA.Bn | 31 Juli 2018 |
Cerai Gugat |
| 6 | 6/Pdt.G/2018/PTA.Bn | 26 Juli 2018 |
Cerai Talak |
| 7 | 7/Pdt.G/2018/PTA.Bn | 07 Agustus 2018 |
Cerai Gugat |
| 8 | 8/Pdt.G/2018/PTA.Bn | 14 November 2018 | Cerai Gugat & Hak Asuh Anak |
| 9 | 9/Pdt.G/2018/PTA.Bn | 04 Desember 2018 |
Harta Bersama |
| 10 | 10/Pdt.G/2018/PTA.Bn | 29 November 2018 | Cerai Talak |
TAHUN 2017
| NO | PUTUSAN | TANGGAL PUTUS |
JENIS PERKARA |
| 1 | 1/Pdt.G/2017/PTA.Bn | 22 Februari 2017 | Cerai Talak |
| 2 | 2/Pdt.G/2017/PTA.Bn | 09 Maret 2017 | Cerai Talak |
| 3 | 3/Pdt.G/2017/PTA.Bn | 23 Mei 2017 | Harta Bersama |
| 4 | 4/Pdt.G/2017/PTA.Bn | 16 Mei 2017 | Cerai Talak |
| 5 | 5/Pdt.G/2017/PTA.Bn | 26 Juli 2017 | Cerai Talak |
| 6 | 6/Pdt.G/2017/PTA.Bn | 15 Agustus 2017 | Harta Bersama |
| 7 | 7/Pdt.G/2017/PTA.Bn | 09 November 2017 | Cerai Talak |
| 8 | 8/Pdt.G/2017/PTA.Bn | 5 Desember 2017 | Cerai Talak |
| 9 | 9/Pdt.G/2017/PTA.Bn | 28 November 2017 | Cerai Talak |
| 10 | 10/Pdt.G/2017/PTA.Bn | 28 November 2017 | Harta Bersama |
| 11 | 11/Pdt.G/2017/PTA.Bn | 5 Desember 2017 | Cerai Talak |
| 12 | 12/Pdt.G/2017/PTA.Bn | 20 Desember 2017 | Cerai Gugat |
TAHUN 2016
| NO | PUTUSAN | TANGGAL PUTUS | JENIS PERKARA |
| 1 | 1/Pdt.G/2016/PTA.Bn |
10 Maret 2016 | Cerai Gugat |
| 2 | 2/Pdt.G/2016/PTA.Bn |
02 Maret 2016 | Cerai Talak |
| 3 | 3/Pdt.G/2016/PTA.Bn | 02 Maret 2016 | Cerai Talak |
| 4 | 4/Pdt.G/2016/PTA.Bn | 25 April 2016 | Waris |
| 5 | 5/Pdt.G/2016/PTA.Bn | 09 Juni 2016 | Waris |
| 6 | 6/Pdt.G/2016/PTA.Bn | 23 Mei 2016 | Harta Bersama |
| 7 | 7/Pdt.G/2016/PTA.Bn | 15 Juni 2016 | Pembatalan Perkawinan |
| 8 | 8/Pdt.G/2016/PTA.Bn | 21 Juli 2016 | Cerai Talak |
| 9 | 9/Pdt.G/2016/PTA.Bn | 17 Oktober 2016 | Cerai Gugat |
| 10 | 10/Pdt.G/2016/PTA.Bn | 09 November 2016 | Cerai Talak |
| 11 | 11/Pdt.G/2016/PTA.Bn | 20 Oktober 2016 | Harta Bersama |
| 12 | 12/Pdt.G/2016/PTA.Bn | 07 Desember 2016 | Harta Bersama |
| 13 | 13/Pdt.G/2016/PTA.Bn | 23 November 2016 | Cerai Talak |
