Profil Staf
PROFIL STAF PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU
I. STAF SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN
![]() |
Nama | M. Rizki Ramadhona |
Jabatan | Staf Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan | |
NIP | 198207082009041008 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pengatur - II/c | |
Tempat, Tanggal Lahir |
Curup, 08 Juli 1982 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Satuan kerja | Tanggal Mulai |
1 | Staf Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 04/01/2018 |
2 | Staf Sub Bagian Kepegawaian Dan Teknologi Informasi | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 21/10/2014 |
3 | Juru Sita Pengganti | Pengadilan Agama Manna | 30/01/2012 |
4 | PNS | Pengadilan Agama Manna | 01/09/2010 |
5 | CPNS | Pengadilan Agama Manna | 01/04/2009 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SDN 52 Kota Bengkulu | - | 1994 |
2 | SLTP | SLTP N 6 Kota Bengkulu | - | 1997 |
3 | SLTA | SMA N 5 Kota Bengkulu | - | 2000 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | Pengabdian | Satya Karya Sewindu | 2017 | Mahkamah Agung RI |
2 | Pengabdian | Satyalancana Karya Satya 10 Tahun | 2019 | Presiden RI |
![]() |
Nama | Inge Amelia |
Jabatan | Staf Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan | |
NIP | 198307192006042001 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pengatur - II/c | |
Tempat, Tanggal Lahir |
Bengkulu, 19 Juli 1983 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Satuan kerja | Tanggal Mulai |
1 | Staf Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01/07/2019 |
2 | Staf Panmud Banding | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 02/01/2018 |
3 | Staf Sub Bagian Keuangan | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 07/01/2014 |
4 | PNS | Pengadilan Agama Bengkulu | 01/04/2007 |
5 | CPNS | Pengadilan Agama Bengkulu | 01/04/2006 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SDN 58 BENGKULU | - | 1995 |
2 | SLTP | SMPN 12 BENGKULU | - | 1998 |
3 | SLTA | SMKN 5 BENGKULU | - | 2001 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | Pengabdian | Satya Karya Sewindu | 2014 | Mahkamah Agung RI |
2 | Pengabdian | Satyalancana Karya Satya 10 Tahun | 2017 | Presiden RI |
![]() |
Nama | Diny Sriwijayanti, A.Md |
Jabatan | Staf Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan | |
NIP | 198803142009122001 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata Muda - III/a | |
Tempat, Tanggal Lahir |
Palembang, 14 Maret 1988 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Satuan kerja | Tanggal Mulai |
1 | Staf | Bagian Umum Dan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu |
20 April 2020 |
2 | Juru Sita Pengganti | Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur |
18 Juni 2019 |
3 | Staf | Sub Bagian Umum Dan Keuangan Pengadilan Agama Arga Makmur |
11 April 2016 |
4 | Staf | Sub Bagian Umum Dan Keuangan Pengadilan Agama Manna |
01 Juli 2011 |
5 | Staf | Sub Bagian Umum Dan Keuangan Pengadilan Agama Manna |
30 Desember 2009 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SDN 12 | - | 19 Juni 2010 |
2 | DIII | UNIVERSITAS BENGKULU | Ekonomi | 14 Juli 2009 |
3 | SLTA/SEDERAJAT | SMAN 5 | - | 19 Juni 2006 |
4 | SLTP/SEDERAJAT | SMPN 1 | - | 21 Juni 2003 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | Pengabdian | Satya Karya Sewindu | 2018 | Mahkamah Agung RI |
II. STAF SUB BAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA
![]() |
Nama | Triyono, S.Kom. |
Jabatan | Staf Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga | |
NIP | 198404142009121004 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata Muda Tk. I - III/b | |
Tempat, Tanggal Lahir |
Srikaton, 14 April 1984 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Satuan kerja | Tanggal Mulai |
1 | Staf Sub Bagian Tata Usaha Dan Rumah Tangga | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 04/01/2016 |
2 | Pengadministrasi Umum | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01/11/2014 |
3 | PNS | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01/06/2011 |
4 | CPNS | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01/12/2009 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SDN 14 SRIKATON | - | 1997 |
2 | SLTP | SLTP N 1 PONDOK KELAPA | - | 2000 |
3 | SLTA | SMKN 2 BENGKULU | - | 2003 |
4 | STRATA I | Universitas Dehasen Bengkulu | Informatika/Komputer | 2015 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | Pengabdian | Satya Karya Sewindu | 2018 | Mahkamah Agung RI |
![]() |
Nama | Zona Imania, S.E. |
Jabatan | Staf Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga | |
NIP | 199104102019032013 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata Muda - III/a | |
Tempat, Tanggal Lahir |
Jakarta Pusat, 10 April 1991 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Satuan kerja | Tanggal Mulai |
1 | Fungsional Umum | Sub Bagian Tata Usaha Dan Rumah Tangga Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu |
20/4/2020 |
2 | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur | Sub Bagian Umum Dan Keuangan Pengadilan Agama Tais |
02/3/2020 |
3 | Staf | Sub Bagian Umum Dan Keuangan Pengadilan Agama Tais |
01/4/2019 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | S1 | UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA | Ilmu Ekonomi & Studi Pemb | 01 Maret 2014 |
2 | SLTA/SEDERAJAT | SMAN 1 Pamulang | - | 15 Juni 2009 |
3 | SLTP/SEDERAJAT | SMPN 1 Pamulang | - | 26 Juni 2006 |
4 | SD | SD ISLAM AL AZHAR 15 PAMULANG | - | 21 Juni 2003 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | - | - | 2018 | - |
III. SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI
![]() |
Nama | Mohammad Gegana Kharismawan S.T. |
Jabatan | Staf Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi | |
NIP | 198709192015031001 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata Muda Tk. I - III/b | |
Tempat, Tanggal Lahir |
Pekalongan, 19 September 1987 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Staf Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 15/11/2018 |
2 | Pengelola Dan Pemelihara Piranti TI | Pengadilan Agama Arga Makmur (Mukomuko) | 01/09/2016 |
3 | Pengadministrasi Umum | Pengadilan Agama Arga Makmur (Mukomuko) | 10/08/2015 |
4 | Staf | Pengadilan Agama Arga Makmur (Mukomuko) | 01/03/2015 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SDN 20 Pulo Gebang | - | 2000 |
2 | SLTP | SLTP Nahdlatul Wathan | - | 2003 |
3 | SLTA | SMA Negeri 2 Pekalongan | - | 2006 |
4 | STRATA I | Universitas Gunadarma | Teknik Informatika | 2011 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | - | - | - | - |
Nama | Deta Oktariani, S.T. | |
Jabatan | Staf Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi | |
NIP | 199610212020122009 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata Muda - III/a | |
Tempat, Tanggal Lahir |
Bengkulu, 21 Oktober 1996 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Staf (CPNS) | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01/02/2021 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SDN 37 Kota Bengkulu | - | 2008 |
2 | SLTP | SMP Negeri 01 Kota Bengkulu | - | 2010 |
3 | SLTA | SMA Negeri 06 Kota Bengkulu | - | 2013 |
4 | STRATA I | Universitas Bengkulu | Teknik Informatika | 2017 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | - | - |
![]() |
Nama | Rambo Sihaloho |
Jabatan | Staf Sub Bagian Kepegawaian Dan Teknologi Informasi | |
NIP | 198806092009121001 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pengatur - II/c | |
Tempat, Tanggal Lahir |
Bengkulu, 09 Juni 1988 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Satuan kerja | Tanggal Mulai |
1 | Staf Sub Bagian Kepegawaian Dan Teknologi Informasi | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01/02/2016 |
2 | Juru Sita Pengganti | Pengadilan Agama Lebong | 18/06/2012 |
3 | Staf | Pengadilan Agama Lebong | 09/01/2012 |
4 | PNS | Pengadilan Agama Curup | 01/05/2011 |
5 | CPNS | Pengadilan Agama Curup | 01/12/2009 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SD NEGERI 66 BENGKULU | - | 2000 |
2 | SLTP | SMP NEGERI 5 BENGKULU | - | 2003 |
3 | SLTA | SMK NEGERI 2 BENGKULU | - | 2006 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | Pengabdian | Satya Karya Sewindu | 2018 | Mahkamah Agung RI |
![]() |
Nama | Bella Augustin Novianty, S.Sy. |
Jabatan | Staf Sub Bagian Kepegawaian Dan Teknologi Informasi | |
NIP | 199308192019032009 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata Muda - III/a | |
Tempat, Tanggal Lahir |
Bengkulu, 19 Agustus 1993 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Satuan kerja | Tanggal Mulai |
1 | Staf | Sub Bagian Kepegawaian Dan Teknologi Informasi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu |
20 April 2020 |
2 | Analis Perkara Peradilan | Pengadilan Agama Bintuhan | 02 Maret 2020 |
3 | Analis Perkara Peradilan | Pengadilan Agama Bintuhan | 01 Maret 2019 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | S1 | Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YAMISA Soreang | Hukum Ekonomi Syariah | 05 Desember 2016 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | - | - | - | - |
![]() |
Nama | Yandi Novranda, S.T. |
Jabatan | Staf Sub Bagian Kepegawaian Dan Teknologi Informasi | |
NIP | 198511162011011013 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata (III/c) | |
Tempat, Tanggal Lahir |
Kota (Bengkulu), 16 November 1985 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Satuan kerja | Tanggal Mulai |
1 | Analis Tata Laksana | Sub Bagian Kepegawaian Dan Teknologi Informasi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu |
28 Agustus 2020 |
2 | Kepala Sub Bagian | Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, Dan Pelaporan Pengadilan Agama Mukomuko |
30 Oktober 2018 |
3 | Juru Sita Pengganti | Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur |
20 November 2013 |
4 | Staf | Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana Pengadilan Agama Arga Makmur |
01 Agustus 2012 |
5 | Staf | Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, Dan Pelaporan Pengadilan Agama Arga Makmur |
01 Januari 2011 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | S1 | UNIVERSITAS BENGKULU | Teknik Informatika | 22 April 2010 |
2 | SLTA/SEDERAJAT | SMUN 2 | - | 14 Juni 2004 |
3 | SLTP/SEDERAJAT | SLTPN 2 | - | 23 Juni 2001 |
4 | SD | SDN 91 | - | 01 Juli 2000 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | Pengabdian | SATYA KARYA SEWINDU | 2019 | Mahkamah Agung RI |
![]() |
Nama | Rike Aprianti, S.H.I. |
Jabatan | Staf Sub Bagian Kepegawaian Dan Teknologi Informasi | |
NIP | 198811172012122003 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
Tempat, Tanggal Lahir |
Kabupaten (Kota Manna), 17 November 1988 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Satuan kerja | Tanggal Mulai |
1 | Analis Organisasi | Sub Bagian Kepegawaian Dan Teknologi Informasi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu |
28 Agustus 2020 |
2 | Kepala Sub Bagian | Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana Pengadilan Agama Mukomuko |
30 Oktober 2018 |
3 | Fungsional Umum | Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Arga Makmur |
11 September 2015 |
4 | Staf | Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Krui |
01 April 2014 |
5 | Staf | Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Krui |
01 Desember 2012 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | S1 | Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkulu | Hukum Syariah | 03 Oktober 2011 |
2 | SLTA/SEDERAJAT | SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 BENGKULU | - | 11 Juni 2007 |
3 | SLTP/SEDERAJAT | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 BENGKULU | - | 25 Juni 2004 |
4 | SD | SEKOLAH DASAR NEGERI 98 | - | 26 Juni 2001 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
- | - | - | - | - |
IV. STAF SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN
![]() |
Nama | Dita Maya Sari, S.H. |
Jabatan | Staf Sub Bagian Rencana Program Dan Anggaran | |
NIP | 199401282019032006 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata Muda - III/a | |
Tempat, Tanggal Lahir |
Bengkulu, 28 Januari 1994 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Satuan kerja | Tanggal Mulai |
1 | Fungsional Umum | Sub Bagian Rencana Program Dan Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu |
20 April 2020 |
2 | Analis Perkara Peradilan | Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Tais |
02 Maret 2020 |
3 | Staf | Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Tais |
01 Maret 2019 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | S1 | KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS BENGKULU | ILMU HUKUM | 28 Juli 2016 |
2 | SLTA/SEDERAJAT | SMAN 3 Kota Bengkulu | - | 26 Mei 2012 |
3 | SLTP/SEDERAJAT | SMPN 5 Kota Bengkulu | - | 20 Juni 2009 |
4 | SD | SDN 74 Kota Bengkulu | - | 03 Juli 2006 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | - | - | - | - |
V. STAF PANITERA MUDA HUKUM
![]() |
Nama | Mayah Rissita, S.H. |
Jabatan | Staf Panitera Muda Hukum | |
NIP | 199705112019032005 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata Muda - III/a | |
Tempat, Tanggal Lahir |
Bengkulu, 11 Mei 1997 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Satuan kerja | Tanggal Mulai |
1 | Staf | Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu |
20 April 2020 |
2 | Staf | Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Mukomuko |
02 Maret 2020 |
3 | Analis Perkara Peradilan | Pengadilan Agama Mukomuko | 01 Maret 2019 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | S1 | Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Bengkulu | Hukum Keluarga | 14 Maret 2018 |
2 | SLTA/SEDERAJAT | MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 BENGKULU | - | 20 Mei 2014 |
3 | SLTP/SEDERAJAT | SMPN 05 BENGKULU | - | 04 Juni 2011 |
4 | SD | MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 2 BENGKULU | - | 21 Juni 2008 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | - | - | - | - |
VI. STAF PANITERA MUDA BANDING
![]() |
Nama | Nurhasanah, A.Md |
Jabatan | Staf Panitera Muda Banding | |
NIP | 199202152015032003 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pengatur Tk. I - II/d | |
Tempat, Tanggal Lahir |
Bengkulu Tengah, 15 Februari 1992 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Satuan kerja | Tanggal Mulai |
1 | Staf Panitera Muda Banding | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01/07/2019 |
2 | Staf Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01/10/2018 |
3 | PNS | Pengadilan Agama Manna | 01/04/2016 |
4 | CPNS | Pengadilan Agama Manna | 01/03/2015 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SEKOLAH DASAR | - | 2004 |
2 | SLTP | SLTP N 2 | - | 2007 |
3 | SLTA | SMA N 2 | - | 2010 |
4 | Diploma III | Akademi Litgasi Indonesia Pengayoman Jakarta | Hukum | 2014 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | - | - | - | - |